中国政府网     黑龙江省政府     双鸭山市政府

首页 涉农扶贫专栏 正文 饶河农商银行“带资入社”扶贫小额贷款公示表

饶河农商银行“带资入社”扶贫小额贷款公示表

来源:农商银行 作者:佚名 发布时间:2018-05-31 访问次数:129 责任录入:sysrhx


饶河农商银行“带资入社”扶贫小额贷款公示表
单位:元
姓名 借款期限 借款金额 贷款方式 贷款利率 带动帮扶合作社(种粮大户)
宋宪玲 2017-11-28 2018-11-27 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户黄磊
王玉福 2017-11-28 2018-11-27 50,000.00 信用 3.75%
刘忠树 2017-11-28 2018-11-27 50,000.00 信用 3.75%
刘元昭 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
李永乾 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
王杰章 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
王秀明 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
张起德 2017-11-27 2018-11-27 50,000.00 信用 3.75%
王玉花 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
张起功 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
王忠和 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
徐殿文 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
程世柱 2017-11-28 2018-11-27 50,000.00 信用 3.75%
魏玉芬 2017-11-28 2018-11-27 50,000.00 信用 3.75%
龙素环 2017-11-28 2018-11-27 50,000.00 信用 3.75%
姜元福 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户田雷
李景全 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
王秀云 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
王玉清 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
吕家贵 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
李冬梅 2018-04-27 2019-04-26 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户张增亮
王玉生 2018-04-27 2019-04-26 50,000.00 信用 3.75%
王泽江 2018-04-27 2019-04-26 50,000.00 信用 3.75%
何德山 2018-04-27 2019-04-26 50,000.00 信用 3.75%
全玉臣 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75% 饶河县犇鑫谷物种植农民专业合作社
井洪福 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
朱喜庆 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
樊忠波 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
马希成 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
徐玉文 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
杨福英 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
李菊香 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
康永霞 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
弓景清 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
潘日胜 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
范春华 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
候相忠 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
赵庆春 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
高淑兰 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
陈大福 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
张树学 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
魏臣 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
王凤军 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
唐连义 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
刘玉杰 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
王强 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
张庆新 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
韩敬雨 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
扈沛根 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
李桂海 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
张一申 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
韩桂芹 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
张国 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
朱万兴 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
秦玉川 2018-04-26 2019-04-25 50,000.00 信用 3.75% 饶河县金福谷物种植农民专业合作社
候国华 2018-04-26 2019-04-25 50,000.00 信用 3.75%
陈德华 2018-04-26 2019-04-25 50,000.00 信用 3.75%
刘玉清 2018-04-26 2019-04-25 50,000.00 信用 3.75%
仉新双 2018-04-26 2019-04-25 50,000.00 信用 3.75%
闻志春 2018-04-26 2019-04-25 50,000.00 信用 3.75%
杨银成 2018-04-26 2019-04-25 50,000.00 信用 3.75%
暴淑华 2018-04-26 2019-04-25 50,000.00 信用 3.75%
栾忠艳 2017-11-24 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户于春杰
李长荣 2017-11-24 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
马景德 2017-11-24 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
鞠普 2017-11-24 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
王云龙 2017-11-24 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
任希发 2017-11-24 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
毕伟君 2017-11-24 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
杜文彬 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户满洪祥
辛启翠 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
乔永生 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
秦长海 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
刘江 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
王左财 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
殷帮文 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
孙福高 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
李永奎 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
于秀峰 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户张从银
郭福荣 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
王居富 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
王成刚 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
孙夕美 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
韩洪朝 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
秦洪旺 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
袁玉科 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
赵世义 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
费书太 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
李明友 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
王玉生 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
马玉梅 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
单守昌 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
徐洪芳 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
王清华 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
陈绪言 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
韩克忠 2018-04-20 2019-04-20 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户康红斌
公续波 2018-04-20 2019-04-20 50,000.00 信用 3.75%
王效英 2018-04-20 2019-04-20 50,000.00 信用 3.75%
刘明连 2018-04-20 2019-04-20 50,000.00 信用 3.75%
牟合江 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户王刚
刘祥贤 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
宋文明 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
孟宪章 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
姜学臣 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
张清连 2017-11-28 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
苗兴 2017-11-30 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户鞠章凯
车成江 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户鞠章凯
于国祝 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
高建琴 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
张健武 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
张哲孙 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
孙学勤 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
孙志勤 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
包清海 2017-11-29 2018-11-29 50,000.00 信用 3.75%
咸永韧 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户鞠传山
闵正德 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
雷桂兰 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户韩忠喜
殷占琴 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
李淑云 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
刘淑云 2017-11-29 2018-11-28 50,000.00 信用 3.75%
高本利 2017-11-27 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户徐利君
李国章 2017-11-27 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
王维祥 2017-11-27 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
袁忠臣 2017-11-27 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
姚桂平 2017-11-27 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
徐凤娥 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户刘恩丰
何桂兰 2017-11-30 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户刘恩丰
周权 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户刘坤
谭明海 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
王有金 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
郑世平 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
宋喜发 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
孙香 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
于桂芳 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
高玉芹 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
张玉林 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户谢瑞玉
李凤娥 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
冷树林 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
白淑香 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
于亚彬 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
周宝林 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
冷凤岩 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户刘金玉
李宝祥 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
李泽友 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
张元兰 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
赵宝仁 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
吕生有 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
王远生 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
刘玉凤 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
刘正文 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
宫淑芹 2017-11-30 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户佟学利
赵铁华 2018-04-23 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户宋修海
宋喜合 2018-04-23 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75%
曲国发 2017-11-26 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
曲在喜 2017-11-26 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
闫信泽 2017-11-26 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
刘新 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
姚爱华 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
宋宗荣 2018-04-23 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75%
王军海 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
赵凤奇 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
苏秀文 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
宋瑞珍 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
金永民 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
刘张氏 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
葛万娟 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
姜平章 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
李文忠 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
王玉科 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
崔秀芹 2017-11-26 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
刘辛杰 2017-11-26 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
崔秀兰 2017-11-26 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
赵素梅 2017-11-26 2018-11-20 50,000.00 信用 3.75%
仲崇德 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
张淑云 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
仲崇武 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
孙立芳 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
时庆莲 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
李希德 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
孙玉才 2017-11-29 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
徐美香 2018-04-23 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75%
李桂芝 2018-04-23 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75%
刘忠华 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
石振范 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
黄跃武 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
贺文强 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
王兴福 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
孙天庆 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
贾长山 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
张昌海 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
王焕德 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
邱茂才 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
刘连会 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
刘宪英 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
辛崇彩 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
孙明富 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
李华良 2017-11-27 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
王兴仁 2017-11-28 2019-01-20 50,000.00 信用 3.75%
于润生 2018-04-23 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75%
孙亚珍 2018-04-23 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75%
郭守鑫 2018-04-25 2019-04-24 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户柴龙江
王连荣 2018-04-25 2019-04-24 50,000.00 信用 3.75%
孟凡伟 2018-04-25 2019-04-24 50,000.00 信用 3.75%
刘金生 2017-11-25 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户崔涛
谢广林 2017-11-25 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
宋庆年 2017-11-26 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户孙永泽
王波 2017-11-26 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
韩行芬 2017-11-29 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户汪进才
张本会 2017-11-28 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户汪进才
王安国 2017-11-28 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户刘文军
刘继献 2017-11-28 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户周正君
杨喜山 2017-11-28 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
吕以松 2017-11-28 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
王云祥 2017-11-28 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户董庆羽
张淑兰 2017-11-28 2018-11-24 50,000.00 信用 3.75%
秦树信 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户唐奎
张华朋 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
王德昌 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
于夕川 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
于淑芳 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
范广森 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
国广秋 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
刘春英 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
王才芝 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户毛成斌
赵明洲 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
许维志 2017-11-27 2018-11-26 50,000.00 信用 3.75%
常成武 2018-04-11 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户刘宝林
金宝库 2018-04-11 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75%
谭先水 2018-04-11 2019-04-10 50,000.00 信用 3.75%
王永坤 2017-11-24 2018-11-23 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户赵吉贵
崔尚吉 2017-11-24 2018-11-23 50,000.00 信用 3.75%
陈会兴 2017-11-24 2018-11-23 50,000.00 信用 3.75%
林治竹 2017-11-24 2018-11-23 50,000.00 信用 3.75%
刘志 2017-11-24 2018-11-23 50,000.00 信用 3.75%
朱景峰 2017-11-24 2018-11-23 50,000.00 信用 3.75%
李增林 2017-11-24 2018-11-23 50,000.00 信用 3.75%
鞠春花 2017-11-24 2018-11-23 50,000.00 信用 3.75%
徐海章 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75% 饶河县育农谷物种植专业合作社
徐公兰 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
张守娥 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
徐俊珍 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
吴金明 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
董崇国 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
孙梦桂 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
邢淑贤 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
修伍瑞 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
张全 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
卜德福 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
于长林 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
田玉清 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
孙艳 2017-11-26 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
李继先 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户冯玉祥
张平祥 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
翟暑国 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
陈忠宝 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
盖洪斌 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
高继平 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
柴京哲 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
姜桂琴 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户董好义
冯立芝 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
孙洪军 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
李淑芬 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
李凤茹 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
马金成 2017-11-27 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
马喜胜 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户高凤海
马喜茂 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
李文福 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
刘玉山 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
周洪广 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
李树林 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
魏淑兰 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
高喜贵 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户董好义
杨春田 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
李志兰 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
纪长远 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
李凤云 2017-11-28 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75%
邬明才 2017-11-30 2018-11-25 50,000.00 信用 3.75% 种粮大户高凤海
合计: 277户 13,850,000.00