2018年饶河县中央、省级财政专项扶贫资金表 | |||
单位:万元 | |||
合计 | 3706 | 项目主管部门 | 资金拨付时间 |
提前告知2018年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金 | 2000 | 扶贫办 | 2018年1月10日 |
提前告知2018年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展支出方向) | 614 | 民族宗教局 | 2018年1月10日 |
提前告知2018年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 604 | 扶贫办 | 2018年1月10日 |
提前告知2018年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向) | 488 | 扶贫办 | 2018年1月29日 |
监督电话:0469--5623382 联系人:薛琳