中国政府网     黑龙江省政府     双鸭山市政府

首页 租赁补贴信息公开专栏 正文 2017荣久社区低保租赁住房补贴申请表

2017荣久社区低保租赁住房补贴申请表

来源:房产处 作者:佚名 发布时间:2017-12-12 访问次数:230 责任录入:饶河县住房和城乡建设局


2017荣久社区低保租赁住房补贴申请表
序号 姓名 身份证 电话号码 租房面积/㎡ 低保
人口
人均收入 租房住址 低保证号 补贴金额
1 杨勇 230524195006081133 15145889343 45.5(租38) 2 476 新区四路 6212280007900247520 1200
2 王宏全 230524196109152410 13846954125 35.12(租18) 1 476 带阳街 6212280007900247447 1200
3 姚殿春 230129196211082316 13624690851 117.5(租19) 1 476 育林街 6212280007900747065 1200
4 葛庆云 230524196011302417 13555030602 41.3 4 476 和平路 6212280007900135295 1200
5 郑文欣 230832194508130718 13555031604 54.5(租30) 2 476 向阳路 6212280007900135675 1200
6 吕一伦 230524194505011119 13946672641 71.3(租一间) 2 476 和平路正阳街 6212280007900136103 1200
7 刘以花 370632193010091729 13796399288 60(租17.8) 1 476 二队新村 6212280007900247546 1200
8 王桂云 232122196105241368 13796399016 73.26(租20) 1 476 中央街 790030121003215452 1200
9 林田 230832195011050012 13904687972 60 2 476 园林路方平胡同2号 6212280007900136046 1200
10 曲文范 230524195603042423 15246876700 50.8(租18) 1 476 益民街 790030121002637733 1200
11 王永娟 230524196803162424 13846945564 34.8 2 476 爱林南二路 6212280007900135519 1200
12 孙景花 230524198307260921 15246879448 34.7(租18) 1 476 和平街 6212280007900788945 900
13 贺传军 230832195902210016 15504693092 70.6 1 476 崇文西街36号 6212280007900135576 1200
14 赵福贵 230524194905032410 15846841383 65.4 4 476 振兴街 6212280007900135550 1200
15 王军 230832197508062413 13895862681 59.617(租30) 2 476 向阳街 6212280007900135923 1200
16 于国珍 230524195506170626 15184693306 42(租20) 2 476 新兴街2路 6212280007900784910 1200
17 翟书娥 230524194302102424 13895863717 51.06(租18.5) 1 476 爱林路 790030121002039984 1200
18 戚淑珍 23083219550321102X 13104066519 40.6(租20) 1 476 和平路安乐街 6212280007900247504 1200
19 于国平 230832195607121774 13796399346 45.5(租40) 2 476 振兴路 6235160007900245694 900
20 孙学中 230524194706010016 15572345777 58.9(租29.45) 2 476 带阳村 6212280007900747081 1200
21 姚富华 230832193606290913 13504850682 自有45.21 2 476 和平街 6212280007900746919 1200
22 王金凤 230832193605200023 15045742560 41.3(租18) 1 476 和平路荣久街 790030121002039622 1200
23 杨丽曼 230832197408062221 13796399180 82.8(租40) 2 476 正阳街 6212280007900136319 1200
24 袁少海 230524196302222417 13946690969 54(租20) 1 476 通江路 6212280007900746943 1200
25 王常利 23052419630922241X 13796395530 100.1借住一间 1 476 烟草公司住宅楼 6212280007900135899 1200
26 王金娥 23052419560729242X 13946690991 自有31.6 2 476 和平街 6212280007900746950 1200
27 王淑梅 232324196607253020 13555031021 51.10(租18) 1 476 带阳村 6212280007901178625 900
28 李天庆 230832193110220014 15046942089 55.38(借住) 2 476 中央街 6212280007900135253 1200
29 鞠凤兰 230524193101242426 18746964988 52.5(租一间) 1 476 正阳街 6212280007900135824 1200
30 姜献君 239004196001032156 13946672711 82.5(租18) 1 476 新区街 6212280007900135600 1200
31 卢胜武 211223196010134014 13846950089 自有43.2 3 476 带阳村 6212280007900247413 1200
32 安志 230832196607180015 13796398696 71.8(租38) 2 476 和平路 6212280007900247488 1200
33 陈良玉 230524197706132412 15545777918 57.40(租37) 2 476 正阳街 6212280007900136194 1200
34 祝久滨 230524198102190018 13555039878 61.5 3 476 二队新村 6212280007900135493 1200
35 孙庆有 230524194110032417 13946620359 84(租30) 2 476 带阳街 6212280007900136244 1200
36 白洁 230524199509172422 13684690049 60(借住) 3 476 景阳三街 6212280007900135352 1200
37 李慧芳 230524197606250729 18714487657 60 3 476 正阳街 6212280007900135337 1200
38 盖玉梅 230832197009180028 15045744919 47.6 1 476 崇文路 6212280007900135782 1200
39 孟宪月 230832193205270428 13204691699 101.2(租18) 1 476 太平街 6212280007900135279 1200
40 张明芳 23083219680308002X 13664690985 49(租一间) 1 476 益民路二街 6212280007900135287 1200
41 江家舰 230524199009140010 13304881828 77.02借住一间 1 476 和平路 6212280007900135980 1200
42 朱润萍 230524197710120326 13349330557 105(租30) 2 476 带阳街 6212280007900135667 1200
43 陈少芝 230524196311110724 13555034719 79.5(租20) 1 476 育英街 6212280007900403537 1200
44 李国娟 230524198002220929 18646989972 49.6 2 476 和平路 6212280007901003344 1200
45 邢秀清 230321193412112223 15846841602 51.06(租19) 1 476 带阳街 6212280007900747669 1200
46 赵大刚 230832196906010059 13796399167 72.8 3 476 和平路 6212280007900135360 1200
47 张学伟 230524196803082432 13895863119 自有33.96 3 476 葆满街 790070121000711081 1200
48 孙海娟 230524197204072448 15572345777 98.7(租38) 2 476 带阳村 790030121002258172 1200
49 于金华 220282197301145341 15846840749 81.9(租38) 2 476 崇文街 6212280007901051186 900
50 初中华 23022119651015226X 13504850264 53.99(租一间) 1 476 镇办新村 6212280007901052226 1200
51 纪文财 230832194504230711 15045743727 59.8 2 476 和平街 6212280007901047416 1200
52 吕志良 230524192509274013 13258552364 32 2 476 带阳村 790030121002257752 1200
53 李春光 239004197804092632 15645786738 96(租20) 1 476 崇文路振兴街 790030121002258646 1200
54 侯桂花 239004195411201288 18345825269 43.4(租20) 1 476 带阳村 6212280007901084542 1200
55 侯春雷 230524198108262414 13684690969 36 1 476 和平路 790030121002429381 1200
56 于常松 230524197603012418 13258550508 50 4 476 正阳街 6212280007901101544 1200
57 曲硕达 230881199008200011 15145888184 93.5(租20) 1 通江路 790040121000844333 900
58 赵玉婷 230524197710150728 15304889087 61.8(租30) 2 476 饶河镇向阳路 790010121005276574 1200
59 相洪德 230524193105050616 15045743363 50(租18) 2 476 崇文路 6212280007900161218 1200
60 杨福山 230832194409070035 15246875070 76.2(租24) 2 476 爱林路 790030121002684236 1200
61 李芳 230524198704171121 13946640771 52.3(租29) 2 476 二队新村 6212280007901101668 200
62 纪品天 230524199904240018 18646973309 76.2(租17) 1 476 工农街 6212280007901051426 1200
63 宋京敏 230832194505180728 15046944960 68(租19) 1 476 正阳北路 790010121005863539 1200
64 孙永军 230524198302200014 18249243396 40.6(租一间) 1 476 和平路 6235160007900087203 1200
65 郑文河 232122196411171337 13846945548 租20 1 476 东顺六街 6235160007900083103 1200
66 邵玉峰 230524197006252413 15184693052 55.25 3 476 加油站南 790030121002827145 1200
67 孙宝德 230882195810187035 15645431929 58.3(租32) 2 476 和平路 790030121002618638 1200
68 刘丽 230524197404092523 18246900483 37.2 2 476 带阳村 790030121003020260 1200
69 王西波 230832194612140019 5624297 自有34.5 2 476 带阳村 6212280007900148447 1200
70 林娜 230832195510150042 13945790959 52.5(租18) 1 476 和平路 790010121006377658 1200
71 袁淑霞 23262319600228318X 15326564000 73.99(租20) 1 476 镇办新村 6235160007900162089 1200
72 李占宝 230229194508161732 15184692988 72.00(租20) 1 476 欣民十街 6235160007900116408 1200
73 翁涛 230832197009210012 13895861294 自有49.35 3 476 带阳村 6212280007900148454 1200
74 席水珍 230832195808060023 13946690623 51.8(租18) 1 476 带阳村 6212280007901176520 1200
75 王桂琴 230832195004060028 18746961378 77(租17.5) 1 476 中央街 790010121001774481 1200
76 冯连国 230832195902040010 13945770579 85.40(租21) 3 476 富西街48号 6212280007900135485 600
88100