中国政府网     黑龙江省政府     双鸭山市政府

首页 租赁补贴信息公开专栏 正文 2017年欣民社区租赁住房发放明细表

2017年欣民社区租赁住房发放明细表

来源:房产处 作者:佚名 发布时间:2017-12-12 访问次数:211 责任录入:饶河县住房和城乡建设局


2017年欣民社区租赁住房发放明细表
序号 姓名 身份证号 电话 人数 家庭住址 租房面积 人均收入 发放金额 保障证号
1 赵海龙 230524198102052416 15545778528 1 欣民二街42号 48.7租28 530 1200 6212280007900103616
2 刘英菊 230832197411140024 5621486 1 丰收二街13号 20 530 1200 6212280007900247140
3 张月芳 37062919340717476X 18714487566 1 加油站东街 94 530 1200 6212280007900247132
4 刘新 230832196606180021 5626859 1 向阳路50号 30 530 1200 6212280007900103657
5 侯玉春 230832197203120061 13946690821 2 向阳街103号 18 530 1200 6212280007900134488
6 刘忠芹 230524196002132460 15504697959 1 向阳街 34.5 530 1200 6212280007900135048
7 周先新 230524196803230327 15045743179 2 欣民五街9号 110.4 530 1200 6212280007900432551
8 杨立春 230832196912280039 13946672326 3 正阳南路27号 52.5 530 1200 6212280007900103897
9 徐长军 230524196812241116 13846948024 1 和平路15号 32.5 530 1200 6212280007900134629
10 王泽福 230832195708050012 13946690278 1 向阳街11号 70 530 1200 6212280007900134959
11 张春义 230832193012090033 13904887882 2 景阳五街2号 26 530 1200 6212280007900134231
12 王殿香 23083219540720062X 15904690211 1 丰收七街30号 20 530 1200 6212280007900135139
13 李波 230524196912082415 18904693726 1 扶农路56号 96 530 1200 6212280007900134306
14 金雪 230524200001282423 13555039280 2 平安街6巷1号 56.25 530 1200 6212280007900135055
15 宋荣武 230524196701022412 13846953185 3 向阳九街12号 56 530 1200 6212280007900134280
16 孙吉秀 230524194611100027 15904690532 1 振兴南路55号 97.2 530 1200 790030121001813015
17 于敏秋 530524197712152429 135550302298 1 丰收七街28号 64.8 530 1200 790030121002118627
18 纪燚 230524198903142411 18645168219 1 桃园小区4号楼 54.76 530 1200 6212280007900103863
19 刘兰娥 230832197008020321 13624690620 2 欣民三街13号 30 530 1200 6212280007900103921
20 刘宝林 230524196602270015 13895861430 2 益民三街27号 33.5 530 1200 6212280007900134918
21 廉永哲 230524194412270015 15184694373 2 向阳路 57 530 1200 6212280007900134199
22 王宏伟 230832196810080028 13846953993 2 丰收一街17号 50.75 530 1200 790010121004623957
23 姜士才 232321194210162739 13946600744 2 气象胡同12号 60.5 530 1200 6212280007900134413
24 张春芳 230832197505250021 18004691143 2 向阳街四路6号 59 530 1200 6212280007900135097
25 孙连英 230524196712270323 13945790922 2 益民二街28号 60 530 1200 6212280007900134991
26 李田美 230832195412140027 18646918408 1 益民四街21号 63 530 1200 6212280007900247355
27 谭立臣 230321196310191219 15045744824 1 欣民十街45号 65 530 1200 6212280007900247272
28 迟学智 230524197105130016 18645168219 2 欣民三街48号 93.75 530 1200 6212280007900103665
29 田世美 230524196211232425 13946640265 1 欣民十二街6号 67.5 530 1200 6212280007900247280
30 孙洪宝 230524195802042418 13136786626 3 欣民二街16号 45 530 1200 790030121002118780
31 吕风亭 230832195404110717 18346178968 2 景阳街22号 75 530 1200 6212280007900247348
32 苑秀丽 230832197308050020 13946671744 2 向阳路68号 71.2 530 1200 6212280007900135071
33 孙俊峰 230832196901070917 13258552507 2 景阳一街9号 52.5 530 1200 6212280007900103574
34 刘长林 230524197112310058 13945790736 3 欣民六街五号 60 530 1200 6212280007900103434
35 尤桂兰 230524193807222427 18145382387 1 景阳五街3号 54.9 530 1200 6212280007900134157
36 卢国军 230521196312281710 13555035045 1 向阳路22号 30 530 1200 6212280007900134686
37 李敬慧 230832197509230028 15184692719 2 丰收三街7号 40 530 1200 790030121002527481
38 周宝金 230505196307075138 13089827839 3 向阳四街23号 56 530 1200 6212280007900135089
39 万清平 422428196601069317 13846946121 3 丰收二街19号 60 530 1200 6212280007900746620
40 张英 239004194412142123 13555037719 1 欣民七街3号 50.6 530 1200 6212280007900746737
41 殷吉良 230524197212140017 15145885475 3 向阳六路6号 70 530 1200 6212280007901050360
42 孙春红 230524197009292429 13846945037 1 向阳六街10号 52 530 1200 6212280007900747644
43 沈桂兰 230832193104300421 13555032292 1 明珠家园D栋2号库 28 530 1200 6212280007900943706
44 杨晓丽 230524197311290045 13555033550 2 益民二街54号 120 530 1200 6212280007900746778
45 于瑞成 230524195411250615 13846952396 2 向阳街21号 94.5 530 1200 6212280007900746695
46 张丽芬 230832197403230046 13846950627 1 向阳街113号 56 530 1200 6212280007900746679
47 陈桂荣 232131193910203324 13895862759 2 欣民一街37号 48 530 1200 6212280007900746703
48 张秀亭 230832194402290510 18746961992 2 东顺六街27号 81 530 1200 6212280007900746604
49 辛淑玉 230524197609164025 15904690196 2 益民三街50号 49 530 1200 6235160007900114551
50 纪红军 230524197910040013 13329331716 1 欣民三街72号 44 530 1200 6212280007900746570
51 刘新亭 230524194811271111 13091801985 2 欣民七街35号 63.7 530 1200 6212280007900628216
52 杨小波 23083219721129001X 13624690536 3 欣民十街29号 72 530 1200 6212280007900135162
53 刘桂琴 230524192810022421 15045741018 1 育英街19号 65.6 530 1200 6212280007900134744
54 姜洪香 230832194912190325 13895862726 1 兴农路15号 66 530 1200 790060121001135721
55 候秀英 230832195910040029 15145887282 2 欣民无街36号 50 530 1200 6212280007900134439
56 刁克凤 230524193806151129 13555039063 1 国税楼4单元402 50 530 1200 6212280007900134538
57 潘世禄 230524194007300014 18145382782 1 欣民五街48号 50.4 530 1200 6212280007900134553
58 邹士宝 23083219750421001X 13946672244 2 欣民街4号 50.25 530 1200 790220121001026333
59 白虎成 230524200010040039 13684690049 2 葆满街 72.9 530 1200 6212280007901052788
60 杨金龙 23083219710523003X 13339334767 2 欣民街4号 66.4 530 1200 6212280007901037664
61 于忠 23083219570401003X 13946640669 3 东民三号 48 530 1200 790220121000881830
62 张波 230832196205050015 13846952266 1 欣民五街17号 83 530 1200 6212280007901046582
63 朱功建 342222197102094812 18246988688 2 丰收三街2号 45 530 1200 6212280007901052002
64 朱国鹏 230524195908142417 15246876638 向阳七街26号 82.5 530 1200 790010121005286255
65 韩景学 231221195102120054 13946672311 2 欣民五街3号 73.5 530 1200 790030121002259484
66 吕家永 23083219471002111X 18645163758 2 欣民十街15号 68 530 1200 6212280007900149064
67 彭淑元 232321196006264120 18714488855 1 中工街7号 42 530 1200 790240121000888110
68 刘爱芝 230524195611260922 13946670339 1 向阳六街33号 72.8 530 1200 790010121005286882
69 林乐永 230832197903070018 15146906428 1 欣民四街63号 54 530 1200 790030121002252864
70 张淑芹 230524195504121126 15246875418 1 向阳街21号 25 530 1200 790030121002256175
71 陈建华 211282195707093019 15184693994 2 振兴南路7号 91 530 1200 790070121000759883
72 王成 230524197806012418 13895861298 4 欣民七街13号 77 530 1200 790030121002118989
73 吴延芬 230832194605140627 13846952284 2 益民二街13号 40.5 530 1200 790030121002254652
74 谭永芝 230524193312290620 2653053 1 新兴七路52号 22 530 1200 6212280007901052218
75 王成才 230524196212204012 15045743858 2 欣民四街40号 15 530 1200 790010121005286311
76 赵秀恩 230832194403020328 15145889144 1 欣民三街50号 19 530 1200 790010121005288308
77 于淑芳 230832192709131224 13796398812 1 丰收五街21号 40 530 1200 790030121002253284
78 张宪珍 23083219390909061X 13796396168 2 欣民三街74号 45 530 1200 790010121005289202
79 刘长林 222327196206221017 13089810159 1 振阳南路21号 63.8 530 1200 790030121002254387
80 王庆杰 230832196009290054 15045744861 1 欣民一街13号 71 530 1200 790240121000760454
81 赵玉霞 230524196705042429 13895863029 1 利民路40号 93.8 530 1200 790080121001430463
82 包振海 230524197409152417 18646905818 4 欣民五街84号 46.3 530 1200 6212280007901047234
83 马守君 23083219600503001X 13796398827 3 向阳六街17号 56 530 1200 6212280007900134074
84 丁利洽 372833195709131526 13555035701 1 锦阳二街9号 88 530 1200 790030121002260283
85 褚忠涛 230524197305180018 18345823036 3 景阳五街22号 57.8 530 1200 6212280007901100199
86 刘永琴 230832197203170026 13945790491 1 景阳街15号 63 530 1200 790220121001101553
87 郑玉军 230832196507300016 13069904300 2 欣民4街34号 92 530 1200 6212280007900135030
88 吴东军 231222195405054118 18746962030 2 振兴南路16号 69.17 530 1200 790030121002687545
89 张春艳 230832197308050928 18345829602 2 富民路18号 20 530 1200 790010121006486068
90 成振军 230524197309300056 13204697979 2 明珠家园4号 63.92 530 1200 790010121005504384
91 林志华 23090419690616092X 15145888979 1 向阳7街38号 23 530 1200 790030121002426337
92 宫立香 230621197801093120 13846947913 2 益民四街40号 44 530 1200 790080121001535030
93 徐会荣 231025196812273740 13796398218 4 景阳街11号 58 530 1200 790030121002427022
94 王淑芳 230524195310080020 18345827454 2 丰收11街39号 49 530 1200 790030121002364165
95 曲丽洁 230524199507152428 15326560657 1 向阳街44号 65.5 530 1200 6235160007900016061
96 曹桂侠 230125196511055023 13945790180 2 向阳八街13号 30 530 1200 790030121002426490
97 张晶 230832195206200025 13846949800 1 富饶佳苑3号 87.9 530 1200 6212280007901127440
98 董丽 230524197402130223 13351160930 2 向阳7街39号 87.5 530 1200 790010121005510601
99 孙福贵 230832195208210016 13946672234 1 振北村七街9号 55.5 530 1200 6212280007901076159
100 张秀琴 230524197004162422 15146907184 2 益民街18号 42 530 1200 790030121002427231
101 周秋菊 372501196309033385 18646987516 1 益民五街34号 40.3 530 1200 790010121005858746
102 张春山 230832197408170011 13555036784 1 欣民七街8号 56 530 1200 790080121001506937
103 王继学 230832196205150032 13895861139 2 振北六街15号 32.6 530 1200 790030121002795326
104 荆绿萍 231024196612230248 18646913258 2 景阳七街16号 56 530 1200 790030121002426546
105 刘德俊 230832195808120014 13684690402 2 欣民七街26号 60.8 530 1200 790010121005433328
106 于成 230524196701012433 13846949876 2 欣民六街24号 63 530 1200 790010121005285779
107 陈淑兰 230125196901054042 15045743102 2 欣民二街49号 87.5 530 1200 790030121002253340
108 辛国风 230524195507170628 13069918798 1 向阳街50号 66.5 530 900 6235160007900265163
109 郑继成 230125198209201316 13555039293 3 景阳五街6号 54.95 530 1200 790030121003232076
110 高卫芳 230832197111180729 15045741377 1 景阳街18号 103.5 530 1200 6235160007900116499
111 徐福合 232324194212185116 13946650951 2 欣民四街71号 26 530 1200 790220121001095031
112 刘秋忠 230524196806060036 13945770023 3 景阳街4路17号 75 530 1200 790030121002840723
113 王春艳 230524198203060044 13895861248 3 兴农路37号 79 530 1200 790010121006061277
114 朴长海 230524198207030053 15636692336 1 利民路17号 59.9 530 1200 790010121006056540
115 曹烨 230524200005082410 15045744388 1 丰收一街17号 71 530 1200 790080121001662686
116 黄成刚 230524198104190038 1504694446 1 观江国际7号车库 40 530 1200 6235160007900018117
117 费生财 230524195310240610 18345821553 2 向阳街4路14号 40.8 530 1200 790080121001754054
118 周彦华 230832195303200617 15904690314 2 欣民七街34号 41.63 530 1200 790080121001753843
119 王习涛 230524198006200052 5622554 1 益民四街27号 52 530 1200 6235160007900119121
120 张保学 413021194605293715 13846945774 2 欣民六街32号 39 530 1200 790220121001094973
121 杜喜云 23052419630512242X 13555032740 2 锦阳二街17号 87.5 530 1200 790030121002876063
122 张亚平 23052419650425242X 13846946448 1 丰收一街13号 47.6 530 1200 790080121001755004
123 刘桂芝 230524195506102420 18646918855 1 景阳五街10号 80.9 530 1200 790010121004784441
124 纪志林 230832197209190212 15046943668 3 欣民五街25号 46 530 1200 790010121006069948
125 吕一俊 23083219480215071X 13604583849 2 益民二街15号 46.62 530 1200 790010121006318906
126 孙江 230524196301100012 13895862795 2 益民五街43号 49 530 1200 790030121002960076
127 高殿兰 23233219420102064X 13089827659 1 二水源西欣民七街47号 55 530 1200 790010121006055855
128 李英杰 230832197404220018 13199212225 3 兴农路55号 103 530 1200 6235160007900156974
129 孙美芬 230832196208300024 13946672234 1 振北村七街8号 135 530 1200 6235160007900196285
130 胡宝双 230524197909102416 13946620042 1 和平路荣久街72号 32 530 1200 790030121002412871
131 赵国义 230125195604255011 18746960972 1 利民路7号 63 530 1200 790220121001235676
132 董武群 230524196210061135 13555032994 2 益民二街37号 46.8 530 1200 6235160007900189744
133 周兆杰 230524197811050419 13846951877 3 欣民九街20号 57 530 1200 6212280007900103723
134 姜登君 23083219620627001X 15846844898 3 丰收九街5号 38.5 530 1200 790010121000776023
135 刘国清 230832195104040032 13846951089 1 振兴南路53号 60 530 900 6212280007900660094
136 黄淑芹 230832195011150021 15146909674 2 益民三街37号 32.7 530 1200 6212280007900135220
137 袁少荣 232601195110030048 13895861608 1 益民四街45号 40.8 530 1200 790010121006190833
138 胡来发 23052419530518241X 13946672990 2 葆满北路31号 33.5 530 200 6212280007901046798
139 王艳华 23012319680815162X 15846844771 1 新兴一街61号 56.3 530 1200 790220121001235885
140 杜希君 232324194908065112 15046944912 1 建民路26号 30 530 900 790010121006630724
141 张文才 239004194909020973 18646968782 1 益民三街30号 40.2 530 900 790030121002254708
142 仇金云 230524195606152425 13945790292 1 和平路荣久街19号 40 530 900 6235160007900274223
143 徐家全 220121197206273718 15184694541 1 兴农路48号 75.2 530 900 6212280007901196429
144 聂剑飞 230832196103180038 13159906768 1 和平路安乐街10号 35 530 1000 790030121002590509
145 高凤芝 230832196003190044 13329330341 1 平安街3巷12号 80.6 530 900 790010121005488028
146 曹师荣 230832196609052420 13846952108 1 葆满北路1-38号 111.22 530 700 6235160007900275188
147 汪海军 230524197106131213 15145885755 3 益民三街1号 60 530 300 6212280007900151375
148 高礼海 230832196301121215 18804690580 2 益民四街16号 52.8 530 200 6212280007900224867
171900